|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
West Rd | Penrod Rd, SW | 18 816 | 2022 | 0,12 km |
York Rd | Fairmount Ave, SE | 53 539 | 2022 | 0,15 km |
West Road | - | 21 368 | 2022 | 0,17 km |
I- 695 | York Rd, NE | 11 974 | 2022 | 0,28 km |
York Rd | I- 695, E | 7 445 | 2022 | 0,29 km |
Baltimore Beltway | York Rd, NE | 161 663 | 2022 | 0,29 km |
Fairmount Avenue | Radcliffe Rd, E | 20 348 | 2022 | 0,33 km |
Not Available | Not Available, No | 5 959 | 2020 | 0,36 km |
York Rd | I- 695, S | 3 176 | 2020 | 0,37 km |
West Rd | Kenilworth Dr, SW | 9 330 | 2022 | 0,37 km |
N° de parcelle | 09-0902850760, 09-2500005129 | Évaluation des aménagements | 251 018 € |
Évaluation du terrain | 382 698 € | Évaluation totale | 633 716 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.