|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
N Liberty St | W Fayette St, SW | 8 854 | 2022 | 0,09 km |
West Fayette Street | - | 4 662 | 2022 | 0,15 km |
West Saratoga Street | - | 5 851 | 2022 | 0,16 km |
N Howard St | Marion St, S | 1 482 | 2022 | 0,17 km |
W Saratoga St | Tyson St, E | 5 806 | 2022 | 0,18 km |
North Liberty Street | N Liberty St, W | 10 065 | 2020 | 0,20 km |
North Liberty Street | - | 9 809 | 2022 | 0,20 km |
N Howard St | W Saratoga St, S | 1 565 | 2022 | 0,25 km |
Cathedral Street | - | 7 737 | 2022 | 0,26 km |
N Charles St | E Pleasant St, N | 10 410 | 2022 | 0,26 km |
Numéro de parcelle | 0600-006 | Évaluation des aménagements | 114 074 € |
Évaluation du terrain | 74 993 € | Évaluation totale | 189 067 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.