|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
OCCUPANT | SECTEUR D’ACTIVITÉ | m² OCCUPÉS | LOYER/m² | FIN DU BAIL | ||
Knoxville Gastroentestinal | - | 84 m² | - | - | ||
University After-Hours Clinic Seymour | - | 28 m² | - | - | ||
UT Family Physicians Seymour | - | 167 m² | - | - | ||
UT Physical Therapy | - | 279 m² | - | - | ||
Women's Specialty Care | - | 98 m² | - | - |
Numéro de parcelle | 045N-G-021.00 | Évaluation des aménagements | 477 884 € |
Évaluation du terrain | 60 521 € | Évaluation totale | 538 405 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.