|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
TAXES ET FRAIS D’EXPLOITATION (RÉEL - 2024) Cliquez ici pour accéder à |
ANNUEL | ANNUEL PAR m² |
---|---|---|
Taxes |
-
![]() |
-
![]() |
Frais d’exploitation |
-
![]() |
-
![]() |
Total des frais |
$99,999
![]() |
$9.99
![]() |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
13th Street | Buena Vista Rd, W | 8 998 | 2022 | 0,09 km |
13th Street | 12th Ave, E | 20 246 | 2020 | 0,09 km |
13th St | 12th Ave, E | 19 647 | 2022 | 0,09 km |
Midway Dr | 13th St, NE | 9 834 | 2022 | 0,10 km |
Warren Williams Road | Buena Vista Rd, NE | 1 645 | 2020 | 0,15 km |
Warren Williams Rd | Buena Vista Rd, NE | 1 633 | 2022 | 0,15 km |
Buena Vista Rd | W Dinglewood Dr, E | 12 767 | 2022 | 0,27 km |
12th St | 11th Ave, E | 784 | 2022 | 0,33 km |
12th Street | 11th Ave, E | 786 | 2020 | 0,33 km |
Webster Ave | 12th St, S | 429 | 2022 | 0,35 km |
Numéro de parcelle | 026-014-001 | Évaluation des aménagements | 23 769 € |
Évaluation du terrain | 25 179 € | Évaluation totale | 48 949 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.