|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
NY 5 | Schoolhouse Rd, SW | 12 554 | 2025 | 0,14 km |
I87 Exit 21B Gr from THRUWY TOLL BOOTH to US 9W | Schoolhouse Ln, SW | 111 | 2025 | 0,16 km |
I87 Exit 21B Gr from US 9W to THRUWY TOLL BOOTH | Schoolhouse Ln, SW | 129 | 2025 | 0,17 km |
I87 Exit 21B Gr from I-87 THRUWY SB (OFF) to THRUWY TOLL BOOTH | Schoolhouse Ln, SW | 269 | 2025 | 0,31 km |
I87 Exit 21B Gr from I-87 THRUWY NB OFF to THRUWY TOLL BOOTH | Schoolhouse Ln, SW | 697 | 2023 | 0,32 km |
I87 Exit 21B Gr from THRUWY TOLL BOOTH to I-87 THRUWY NB ON | Schoolhouse Ln, SW | 2 483 | 2023 | 0,33 km |
US Hwy 9w | Schoolhouse Rd, SW | 13 192 | 2024 | 0,34 km |
I87 Exit 21B Gr from THRUWY TOLL BOOTH to I-87 THRUWY SB (ON) | Schoolhouse Ln, SW | 5 380 | 2025 | 0,34 km |
US9W from RTS 81 & 385 to ACC 87I AT EXIT 21B | Van Gurpin Ln, S | 12 727 | 2023 | 1,54 km |
US 9W | Flatbush Rd, SW | 7 039 | 2024 | 1,58 km |
Numéro de parcelle | 194200-028-000-0003-005-000-0000 | Évaluation des aménagements | 122 399 € |
Évaluation du terrain | 11 519 € | Évaluation totale | 133 917 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.