|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Bear Valley Cutoff | Balsam Ave, E | 50 413 | 2025 | 0,07 km |
Balsam Ave | Tokay St, N | 8 026 | 2025 | 0,23 km |
Bear Valley Cutoff | Locust Ave, E | 51 693 | 2025 | 0,45 km |
Sequoia St | Hawthorne Ave, E | 2 847 | 2025 | 0,58 km |
Cottonwood Ave | Bear Valley Cutoff, S | 8 335 | 2025 | 0,70 km |
Sequoia St | Cottonwood Ave, E | 2 071 | 2025 | 0,76 km |
Bear Valley Cutoff | Cottonwood Ave, E | 48 040 | 2025 | 0,85 km |
Sycamore St | Cottonwood Ave, W | 1 273 | 2025 | 0,89 km |
11th Ave | Sequoia St, S | 5 900 | 2025 | 0,94 km |
11th Ave | Tokay St, N | 1 916 | 2025 | 0,95 km |
Numéro de parcelle | 0406-041-17 | Évaluation des aménagements | 634 660 € |
Évaluation du terrain | 189 856 € | Évaluation totale | 824 516 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.