
Cette fonctionnalité n’est pas disponible pour le moment.
Nous sommes désolés, mais la fonctionnalité à laquelle vous essayez d’accéder n’est pas disponible actuellement. Nous sommes au courant du problème et notre équipe travaille activement pour le résoudre.
Veuillez vérifier de nouveau dans quelques minutes. Veuillez nous excuser pour ce désagrément.
– L’équipe LoopNet
merci

Votre e-mail a été envoyé !
15547 Global Pkwy. - Classic Ultra - Storage Condos Local d’activités 151 – 181 m² 409 623 – 432 430 €/lot À vendre Fort Myers, FL 33913



Certaines informations ont été traduites automatiquement.
INFORMATIONS PRINCIPALES SUR L'INVESTISSEMENT
- En construction.
- Les lofts et les salles de bain sont standard !
- Le lotissement clôturé/l'unité dispose d'un système complet de sécurité par caméra avec Wifi.
- Deux portes basculantes électriques de 16 pi x 14 pi TRAVERsent VOTRE UNITÉ ! Plus besoin de déplacer vos voitures pour obtenir celle que vous voulez !
- Construction en blocs de béton isolés avec toit en béton.
- Emplacement central de Fort Myers, près de l'I-75 et de l'aéroport international du sud-ouest de la Floride.
RÉSUMÉ ANALYTIQUE
EN CONSTRUCTION ! Classic Ultra est un complexe de condominiums de luxe de 17 unités d'entreposage. Chaque unité est équipée en standard de deux portes basculantes (avant et arrière), d'une mezzanine et d'une salle de bains. Les portes basculantes avant et arrière vous permettent de TRAVERSER VOTRE UNITÉ ! Plus besoin de déplacer vos voitures pour obtenir celle que vous voulez ! La salle de bain se trouve dans le loft afin de maximiser l'espace de rangement du rez-de-chaussée. Les deux portes basculantes de 16 pi x 14 pi sont conçues pour une vitesse de 200 mi/h. Le bâtiment en blocs de béton isolés sera également doté d'un toit en béton. 15 des unités mesurent 1 950 pieds carrés, y compris un loft de 450 pieds carrés. Deux unités mesurent 1 625 pieds carrés, y compris un loft de 375 pieds carrés. L'établissement est entièrement sécurisé avec une entrée fermée, une clôture périmétrique et un système de sécurité accessible depuis les téléphones portables. Les unités sont inclinées pour un accès facile. Classic Ultra ne comptera que 17 unités. Objectif de livraison au deuxième trimestre 2025. PAS DANS UNE ZONE INONDABLE ! Web : www.ClassicultraSWFL.com
DATA ROOM Cliquez ici pour accéder à
INFORMATIONS SUR L’IMMEUBLE
Prix | 409 623 € – 432 430 € | Classe d’immeuble | C |
Surface du lot | 151 - 181 m² | Étages | 2 |
Nb de lots | 7 | Surface type par étage | 1 185 m² |
Surface totale de l’immeuble | 2 369 m² | Année de construction | 2025 |
Type de bien | Spécialité | Surface du lot | 0,65 ha |
Sous-type de bien | Entreposage libre-service |
Prix | 409 623 € – 432 430 € |
Surface du lot | 151 - 181 m² |
Nb de lots | 7 |
Surface totale de l’immeuble | 2 369 m² |
Type de bien | Spécialité |
Sous-type de bien | Entreposage libre-service |
Classe d’immeuble | C |
Étages | 2 |
Surface type par étage | 1 185 m² |
Année de construction | 2025 |
Surface du lot | 0,65 ha |
7 LOTS DISPONIBLES
Lot 1
Surface du lot | 151 m² | Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
Prix | 409 623 € | Type de vente | Propriétaire occupant |
Prix par m² | 2 713,32 € | Référence cadastrale/ID de parcelle | 26-45-25-L4-27000.0020 |
Surface du lot | 151 m² |
Prix | 409 623 € |
Prix par m² | 2 713,32 € |
Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
Type de vente | Propriétaire occupant |
Référence cadastrale/ID de parcelle | 26-45-25-L4-27000.0020 |
DESCRIPTION
L'unité mesure 1 625 pieds carrés, y compris un loft de 325 pieds carrés
Lot 2
Surface du lot | 181 m² | Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
Prix | 432 430 € | Type de vente | Propriétaire occupant |
Prix par m² | 2 386,99 € | Référence cadastrale/ID de parcelle | 26-45-25-L4-27000.0020 |
Surface du lot | 181 m² |
Prix | 432 430 € |
Prix par m² | 2 386,99 € |
Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
Type de vente | Propriétaire occupant |
Référence cadastrale/ID de parcelle | 26-45-25-L4-27000.0020 |
DESCRIPTION
L'unité mesure 1 950 pieds carrés, y compris un loft de 450 pieds carrés
Lot 3
Surface du lot | 181 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
Prix | 432 430 € | Statut de la vente | Sous contrat |
Prix par m² | 2 386,99 € | Référence cadastrale/ID de parcelle | 26-45-25-L4-27000.0020 |
Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
Surface du lot | 181 m² |
Prix | 432 430 € |
Prix par m² | 2 386,99 € |
Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
Type de vente | Propriétaire occupant |
Statut de la vente | Sous contrat |
Référence cadastrale/ID de parcelle | 26-45-25-L4-27000.0020 |
DESCRIPTION
L'unité mesure 1 950 pieds carrés, y compris un loft de 450 pieds carrés
Lot 4
Surface du lot | 181 m² | Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
Prix | 432 430 € | Type de vente | Propriétaire occupant |
Prix par m² | 2 386,99 € | Référence cadastrale/ID de parcelle | 26-45-25-L4-27000.0020 |
Surface du lot | 181 m² |
Prix | 432 430 € |
Prix par m² | 2 386,99 € |
Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
Type de vente | Propriétaire occupant |
Référence cadastrale/ID de parcelle | 26-45-25-L4-27000.0020 |
DESCRIPTION
L'unité mesure 1 950 pieds carrés, y compris un loft de 450 pieds carrés
Lot 6
Surface du lot | 181 m² | Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
Prix | 432 430 € | Type de vente | Propriétaire occupant |
Prix par m² | 2 386,99 € | Référence cadastrale/ID de parcelle | 26-45-25-L4-27000.0020 |
Surface du lot | 181 m² |
Prix | 432 430 € |
Prix par m² | 2 386,99 € |
Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
Type de vente | Propriétaire occupant |
Référence cadastrale/ID de parcelle | 26-45-25-L4-27000.0020 |
DESCRIPTION
L'unité mesure 1 950 pieds carrés, y compris un loft de 450 pieds carrés
Lot 7
Surface du lot | 181 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
Prix | 432 430 € | Statut de la vente | Sous contrat |
Prix par m² | 2 386,99 € | Référence cadastrale/ID de parcelle | 26-45-25-L4-27000.0020 |
Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
Surface du lot | 181 m² |
Prix | 432 430 € |
Prix par m² | 2 386,99 € |
Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
Type de vente | Propriétaire occupant |
Statut de la vente | Sous contrat |
Référence cadastrale/ID de parcelle | 26-45-25-L4-27000.0020 |
DESCRIPTION
L'unité mesure 1 950 pieds carrés, y compris un loft de 450 pieds carrés
Lot 9
Surface du lot | 151 m² | Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
Prix | 409 623 € | Type de vente | Propriétaire occupant |
Prix par m² | 2 713,32 € | Référence cadastrale/ID de parcelle | 26-45-25-L4-27000.0020 |
Surface du lot | 151 m² |
Prix | 409 623 € |
Prix par m² | 2 713,32 € |
Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
Type de vente | Propriétaire occupant |
Référence cadastrale/ID de parcelle | 26-45-25-L4-27000.0020 |
DESCRIPTION
L'unité mesure 1 625 pieds carrés, y compris un loft de 325 pieds carrés
ZONAGE
Code de zonage | IPD (Développement industriel planifié) |
IPD (Développement industriel planifié) |
Présenté par

15547 Global Pkwy. - Classic Ultra - Storage Condos
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.