|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Prix | 1 327 919 € |
Prix par m² | 28 587,21 € |
Type de vente | Propriétaire occupant |
Type de bien | Industriel/Logistique |
Surface du lot | 0,04 ha |
Surface utile brute | 46 m² |
Nb d’étages | 1 |
Année de construction | 1922 |
Occupation | Mono |
N° de parcelle | 3522-071, 3522-001 | Évaluation des aménagements | 0 € |
Évaluation du terrain | 1 639 799 € | Évaluation totale | 1 639 799 € |
Code de zonage | WMUG |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.