|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Presidential Boulevard | Lakewood Rd, NE | 19 715 | 2022 | 0,16 km |
Old Freehold Road | Lakewood Rd, SW | 11 481 | 2022 | 0,16 km |
Lakewood Rd | Parkway Dr, NW | 25 121 | 2020 | 0,18 km |
Lakewood Rd | PkwyDr, NW | 24 839 | 2022 | 0,18 km |
Lakewood Rd | Old Freehold Rd, SE | 22 153 | 2022 | 0,24 km |
Locust St E | Lakewood Rd, E | 55 095 | 2022 | 0,41 km |
Not Available | Not Available, No | 8 447 | 2020 | 0,50 km |
GSP Northbound entrance ramp | - | 9 963 | 2022 | 0,50 km |
Locust St E | Bowling Green Dr, W | 57 828 | 2022 | 0,50 km |
Route 37 West to Lakehurst | - | 2 914 | 2022 | 0,50 km |
Numéro de parcelle | 08-00609-0000-00003 | Évaluation des aménagements | 261 064 € |
Évaluation du terrain | 262 339 € | Évaluation totale | 523 403 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.