|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Eastex Freeway | Will Clayton Pkwy, N | 168 947 | 2021 | 0,17 km |
Will Clayton Pkwy | Eastex Fwy, NW | 15 075 | 2018 | 0,33 km |
Will Clayton Pkwy | McKay Blvd, E | 31 908 | 2022 | 0,68 km |
McKay Blvd | Will Clayton Pkwy, SW | 8 907 | 2018 | 0,75 km |
Will Clayton Parkway | Old Humble Rd, E | 31 354 | 2022 | 1,27 km |
Will Clayton Pkwy | Old Humble Rd, E | 20 801 | 2022 | 1,31 km |
McKay Blvd | Will Clayton Pkwy, S | 6 011 | 2022 | 1,43 km |
Old Humble Rd | Will Clayton Pkwy, N | 5 685 | 2022 | 1,46 km |
Memorial Blvd | Eastex Fwy, SE | 3 784 | 2022 | 1,57 km |
Rankin Rd | Cardinal Ln, W | 4 505 | 2022 | 1,73 km |
Numéro de parcelle | 1354030010003 | Évaluation des aménagements | 1 099 136 € |
Évaluation du terrain | 447 215 € | Évaluation totale | 1 546 351 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.