|
Clint Nichols |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
BILAN FINANCIER (RÉEL - 2022) |
ANNUEL | ANNUEL PAR m² |
---|---|---|
Revenu de location brut |
-
![]() |
-
![]() |
Autres revenus |
-
![]() |
-
![]() |
Perte due à la vacance |
-
![]() |
-
![]() |
Revenu brut effectif |
-
![]() |
-
![]() |
Résultat net d’exploitation |
70 471 €
![]() |
55,22 €
![]() |
OCCUPANT | SECTEUR D’ACTIVITÉ | m² OCCUPÉS | LOYER/m² | TYPE DE BAIL | FIN DU BAIL | |
Empire Machinery | Grossiste | 1 276 m² | 55,24 € | Triple net | Juin 2027 |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
West Ash Street | W Ash St, NW | 15 937 | 2022 | 0,04 km |
N Willow St | Fairview St, NW | 12 992 | 2018 | 0,13 km |
West Mesquite Street | N Broad St, NE | 224 | 2022 | 0,18 km |
East Mesquite Street | N Hill St, NE | 390 | 2022 | 0,27 km |
US 60 | Tebbs St, W | 17 008 | 2020 | 0,58 km |
N Broad St | Silver St, SE | 20 738 | 2018 | 0,65 km |
East Maple Street | S High St, NE | 774 | 2022 | 0,72 km |
Ash St | Tebbs St, W | 16 811 | 2022 | 0,73 km |
West Ash Street | Tebbs St, W | 14 268 | 2022 | 0,76 km |
North Broad Street | Lane St, N | 22 104 | 2020 | 0,86 km |
N° de parcelle | 208-03-194B, 208-03-195A, 208-03-373C | Évaluation des aménagements | 440 922 € (2025) |
Évaluation du terrain | 23 033 € (2025) | Évaluation totale | 463 955 € (2025) |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.