|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
State Highway 105 | County Road 410, E | 5 685 | 2018 | 0,05 km |
State Highway 6 | E Washington Ave, N | 26 067 | 2022 | 0,30 km |
State Highway 105 | Kettler Ln, W | 10 350 | 2022 | 0,36 km |
State Loop 515 | S Carver St, W | 4 381 | 2022 | 0,49 km |
TX 45;RM 620 | S Carver St, W | 4 254 | 2020 | 0,51 km |
TX 45;RM 620 | S la Salle St, W | 3 470 | 2020 | 1,58 km |
State Highway 6 | Hwy 105, SE | 35 808 | 2022 | 1,61 km |
State Loop 515 | S la Salle St, W | 3 623 | 2022 | 1,61 km |
S la Salle St | State Loop 515, N | 4 226 | 2022 | 1,64 km |
South Lasalle Street | State Loop 515, N | 3 563 | 2020 | 1,65 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.