|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
W Ave J | 20th St W, E | 30 749 | 2025 | 0,10 km |
Antelope Valley Freeway | 20th St W, SE | 47 439 | 2025 | 0,16 km |
N5 | - | 43 046 | 2025 | 0,18 km |
20th St W | W Ave J, N | 28 918 | 2025 | 0,27 km |
Antelope Valley Fwy | 20th St W, SE | 46 972 | 2024 | 0,33 km |
14 | 20th St W, SE | 51 000 | 2018 | 0,33 km |
W Ave J | Sundell Ave, SE | 27 920 | 2025 | 0,34 km |
14 | - | 46 231 | 2025 | 0,35 km |
Valley Central Way | Central Ct, NE | 10 881 | 2025 | 0,51 km |
20th St W | W Newgrove St, S | 14 045 | 2025 | 0,53 km |
Numéro de parcelle | 3123-005-050 | Évaluation des aménagements | 141 217 € |
Évaluation du terrain | 234 046 € | Évaluation totale | 375 263 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.