|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Upper Riverdale Rd SW | Hayes Dr, W | 31 621 | 2025 | 0,06 km |
Roxbury Dr | Wolf River Dr, W | 668 | 2024 | 0,45 km |
Roxbury Drive | Wolf River Dr, W | 618 | 2025 | 0,51 km |
Upper Riverdale Rd SW | Roy Huie Rd, NE | 21 658 | 2018 | 0,53 km |
Upper Riverdale Road | - | 32 033 | 2025 | 0,56 km |
Upper Riverdale Road | Arrowhead Blvd, W | 31 437 | 2025 | 0,56 km |
Arrowhead Blvd | Upper Riverdale Rd SW, NW | 8 369 | 2018 | 0,72 km |
Havenridge Drive | Haven Ct, S | 120 | 2025 | 0,76 km |
Havenridge Dr | Haven Ct, S | 200 | 2018 | 0,76 km |
Upper Riverdale Rd SW | W Lees Mill Rd, NE | 32 455 | 2025 | 0,92 km |
Numéro de parcelle | 13-0141C-00A-008 | Évaluation des aménagements | 405 614 € |
Évaluation du terrain | 161 971 € | Évaluation totale | 567 585 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.