|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Espace disponible à la location au 2e étage. Possibilité de louer plusieurs étages.
Espace disponible à la location au 3e étage. Possibilité de louer plusieurs étages.
Espace disponible à la location au 4ème étage. Possibilité de louer plusieurs étages.
Espace disponible à la location au 5e étage. Possibilité de louer plusieurs étages.
Espace | Surface | Type de bien | Poste | Disponible |
200 | 125 m² | Bureaux/Local commercial | - | Maintenant |
300 | 125 m² | Bureaux/Local commercial | - | Maintenant |
400 | 125 m² | Bureaux/Local commercial | - | Maintenant |
500 | 125 m² | Bureaux/Local commercial | - | Maintenant |
Surface |
125 m² |
Type de bien |
Bureaux/Local commercial |
Poste |
- |
Disponible |
Maintenant |
Surface |
125 m² |
Type de bien |
Bureaux/Local commercial |
Poste |
- |
Disponible |
Maintenant |
Surface |
125 m² |
Type de bien |
Bureaux/Local commercial |
Poste |
- |
Disponible |
Maintenant |
Surface |
125 m² |
Type de bien |
Bureaux/Local commercial |
Poste |
- |
Disponible |
Maintenant |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
W Saratoga St | Tyson St, E | 5 806 | 2022 | 0,05 km |
N Howard St | W Saratoga St, S | 1 565 | 2022 | 0,11 km |
N Howard St | Marion St, S | 1 482 | 2022 | 0,14 km |
W Mulberry St | State St, E | 18 682 | 2022 | 0,19 km |
N Liberty St | W Fayette St, SW | 8 854 | 2022 | 0,23 km |
N Eutaw St | W Mulberry St, S | 6 470 | 2022 | 0,24 km |
West Saratoga Street | - | 5 851 | 2022 | 0,24 km |
North Paca Street | W Saratoga St, S | 13 449 | 2022 | 0,27 km |
Cathedral Street | - | 7 737 | 2022 | 0,28 km |
West Fayette Street | - | 4 662 | 2022 | 0,28 km |
Numéro de parcelle | 0597-004 | Évaluation des aménagements | 76 806 € |
Évaluation du terrain | 93 943 € | Évaluation totale | 170 749 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.