|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Oak St | 1st St, SW | 6 047 | 2022 | 0,04 km |
1st St | Maple St, NW | 1 856 | 2022 | 0,12 km |
Brentwood Blvd | Chestnut St, SE | 10 288 | 2022 | 0,17 km |
2nd St | Pine St, NW | 7 559 | 2022 | 0,26 km |
Brentwood Blvd | Diablo Way, NE | 19 468 | 2022 | 0,51 km |
Brentwood Blvd | Spruce St, S | 21 679 | 2022 | 0,61 km |
Brentwood Blvd | Fir St, NW | 12 047 | 2022 | 0,67 km |
Dainty Ave | Nicholas Ct, W | 4 102 | 2022 | 0,74 km |
Central Blvd | Second St, SW | 9 821 | 2022 | 0,78 km |
Garin Pkwy | Redhaven St, SE | 2 217 | 2022 | 0,78 km |
Numéro de parcelle | 013-110-017-4 | Évaluation des aménagements | 1 188 529 € |
Évaluation du terrain | 91 373 € | Évaluation totale | 1 279 902 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.