|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Plafond | Durée | Loyer | Type de loyer | |
1er étage | 223 m² | 4,57 m | Négociable | Sur demande | Brut modifié |
FLOOR TO CEILING WINDOWS DOWN THE BLOCK FROM KINGS PLAZA NEIGHBORING TENANT- FED EX
Espace total disponible | 223 m² |
Type de bien | Local commercial |
Sous-type de bien | Boutique |
Surface commerciale utile | 1 115 m² |
Année de construction | 1987 |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Flatbush Ave | Ave T, SE | 33 305 | 2022 | 0,09 km |
Flatbush Ave | E 53rd St, SE | 34 377 | 2022 | 0,10 km |
Hendrickson St | Ave T, NW | 2 159 | 2022 | 0,13 km |
Ave T | E 54th St, NE | 8 156 | 2022 | 0,18 km |
Avenue U | E 52nd St, NE | 24 706 | 2022 | 0,19 km |
Avenue U | Flatbush Ave, NE | 22 972 | 2022 | 0,20 km |
Ave U | Flatbush Ave, NE | 23 788 | 2022 | 0,21 km |
Ave U | E 53rd Pl, NE | 23 832 | 2022 | 0,22 km |
Flatbush Avenue | Ave T, SE | 33 682 | 2018 | 0,25 km |
Ave U | Hendrickson St, NE | 21 564 | 2022 | 0,26 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.