|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Espace | Surface | Type de bien | Poste | Disponible |
2427 | 229 m² | Local commercial | En extrémité | Maintenant |
Surface |
229 m² |
Type de bien |
Local commercial |
Poste |
En extrémité |
Disponible |
Maintenant |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Crill Ave | Geary Ave, SW | 10 202 | 2022 | 0,22 km |
Crill Avenue | Cleveland Ave, W | 10 947 | 2022 | 0,43 km |
Crill Ave | S 19th St, E | 10 202 | 2022 | 0,62 km |
South Palm Avenue | Hwy 20, S | 6 071 | 2022 | 0,67 km |
Crill Avenue | S 18th St, W | 11 709 | 2022 | 0,76 km |
Moseley Avenue | Cecille Ave, S | 4 553 | 2022 | 0,78 km |
Husson Avenue | Silver Lake Dr, S | 3 094 | 2022 | 0,80 km |
Westover Drive | Campbell St, SE | 2 588 | 2022 | 0,87 km |
Crill Avenue | Elmwood Ave, W | 16 701 | 2022 | 0,90 km |
Silver Lake Drive | Golf Dr, SW | 2 395 | 2022 | 1,04 km |
Numéro de parcelle | 12-10-26-6500-0081-0090 | Évaluation des aménagements | 206 046 € |
Évaluation du terrain | 23 774 € | Évaluation totale | 229 820 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.