|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Prix | 1 628 366 € |
Prix par m² | 1 119,12 € |
Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Type de bien | Industriel/Logistique |
Sous-type de bien | Entrepôt |
Classe d’immeuble | C |
Surface du lot | 0,61 ha |
Surface utile brute | 1 455 m² |
Nb d’étages | 1 |
Année de construction | 1989 |
Occupation | Mono |
Ratio de stationnement | 0,09/1 000 m² |
Hauteur libre du plafond | 4,88 m |
Nb de portes élevées/de chargement | 2 |
Nb d’accès plain-pied/portes niveau du sol | 2 |
N° de parcelle | 03-11-409-016-0000, 03-11-409-015-0000 | Évaluation des aménagements | 64 853 € |
Évaluation du terrain | 30 807 € | Évaluation totale | 95 660 € |
Code de zonage | I-2 |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.