|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
State Street | Eugene Oneill Dr, W | 1 390 | 2022 | 0,08 km |
Green Street | Golden St, N | 7 982 | 2022 | 0,17 km |
Bank Street | Pearl St, SW | 9 234 | 2022 | 0,18 km |
Green Street | Starr St, N | 8 043 | 2022 | 0,29 km |
Eugene O'Neill Drive | Governor Winthrop Blvd, NW | 7 349 | 2022 | 0,32 km |
State Street | Washington St, SE | 1 574 | 2022 | 0,35 km |
Governor Winthrop Boulevard | Union St, NE | 2 384 | 2022 | 0,36 km |
Tilley Street | Green St, SE | 1 986 | 2022 | 0,36 km |
Washington Street | Starr St, NE | 1 577 | 2022 | 0,37 km |
Water Street | Governor Winthrop Blvd, SE | 8 243 | 2022 | 0,39 km |
Numéro de parcelle | NLON-000028-000142-000017 | Évaluation des aménagements | 489 072 € |
Évaluation du terrain | 64 109 € | Évaluation totale | 553 180 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.