|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
OCCUPANT | SECTEUR D’ACTIVITÉ | m² OCCUPÉS | LOYER/m² | TYPE DE BAIL | FIN DU BAIL | |
DaVita Kidney Dialysis Center | Enseigne | 1 119 m² | - | Double net | Sept. 2037 |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
16th St | Folsom St, E | 17 428 | 2025 | 0,11 km |
Harrison St | 17th St, S | 10 105 | 2025 | 0,14 km |
Shotwell St | 16th St, N | 1 974 | 2025 | 0,16 km |
17th St | Harrison St, NE | 7 818 | 2025 | 0,16 km |
17th St | Shotwell St, W | 8 561 | 2025 | 0,18 km |
17th St | Harrison St, W | 9 574 | 2025 | 0,19 km |
Shotwell St | 15th St, N | 1 573 | 2025 | 0,21 km |
16th St | S Van Ness Ave, W | 19 501 | 2025 | 0,22 km |
Harrison St | 17th St, N | 9 324 | 2025 | 0,22 km |
Shotwell St | 18th St, S | 6 983 | 2018 | 0,33 km |
Numéro de parcelle | 3572-020A | Évaluation des aménagements | 6 669 565 € |
Évaluation du terrain | 6 552 196 € | Évaluation totale | 13 221 761 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.