|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Candlers Mountain Rd | Border St, NW | 17 208 | 2022 | 0,08 km |
Candlers Mountain Road | Lynchburg Expy, SE | 15 887 | 2022 | 0,12 km |
Candlers Mountain Rd | Lynchburg Expy, SE | 17 106 | 2022 | 0,12 km |
Candlers Mountain Road | Short St, NW | 15 891 | 2022 | 0,15 km |
Lynchburg Expy | Candlers Mountain Rd, NE | 41 578 | 2022 | 0,17 km |
Lynchburg Expressway | Candlers Mountain Rd, NE | 44 940 | 2022 | 0,17 km |
Lynchburg Expy | Wards Rd, SW | 41 578 | 2022 | 0,21 km |
Wards Road | Candlers Mountain Rd, N | 14 898 | 2022 | 0,30 km |
Wards Rd | Seminole Ave, No | 16 014 | 2020 | 0,32 km |
Wards Road | Seminole Ave | 14 901 | 2022 | 0,32 km |
Numéro de parcelle | 162-04-001 | Évaluation des aménagements | 273 830 € |
Évaluation du terrain | 432 530 € | Évaluation totale | 706 361 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.