|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
W Mulberry St | N Posey St, E | 10 877 | 2022 | 0,13 km |
N Harrison St | W Hackberry St, S | 2 637 | 2022 | 0,24 km |
North Harrison Street | W Hackberry St, S | 2 686 | 2020 | 0,24 km |
West Hackberry Street | N Water St, W | 13 196 | 2022 | 0,25 km |
North Main Street | E Mulberry St, N | 12 239 | 2022 | 0,27 km |
N Main St | W Walnut St, S | 13 012 | 2022 | 0,27 km |
Westside Road | W Market St, S | 9 522 | 2020 | 0,28 km |
Public Sq | W Market St, S | 9 245 | 2022 | 0,28 km |
56 | N Water St, W | 12 901 | 2020 | 0,28 km |
Local | W Hackberry St, S | 2 614 | 2020 | 0,29 km |
Numéro de parcelle | 88-24-17-331-113.002-022 | Évaluation des aménagements | 25 316 € |
Évaluation du terrain | 16 969 € | Évaluation totale | 42 285 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.