|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Ridge St | Ridge McIntire Rd, N | 21 298 | 2022 | 0,05 km |
Ridge Street | South St W, N | 22 843 | 2022 | 0,07 km |
Ridge McIntire Rd | South St W, N | 21 776 | 2022 | 0,07 km |
Ridge St | South St W, N | 21 298 | 2022 | 0,07 km |
Ridge McIntire Rd | South St W, S | 20 619 | 2022 | 0,10 km |
Ridge St | Monticello Ave, NE | 18 531 | 2022 | 0,17 km |
South St W | 2nd St SW, SE | 1 933 | 2022 | 0,19 km |
South Street West | 2nd St SW, SE | 2 086 | 2022 | 0,19 km |
Ridge St | Dice St, SW | 21 298 | 2022 | 0,19 km |
Ridge McIntire Rd | Preston Ave, NE | 24 122 | 2022 | 0,25 km |
Numéro de parcelle | 290-021-000 | Évaluation des aménagements | 492 736 € |
Évaluation du terrain | 1 359 469 € | Évaluation totale | 1 852 205 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.