|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage | 214 – 991 m² | Négociable | Sur demande | Négociable |
Espace total disponible | 991 m² |
Min. Divisible | 214 m² |
Type de bien | Local commercial |
Surface commerciale utile | 1 607 m² |
Surface totale du terrain | 0,67 ha |
Année de construction | 1990 |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Amherst St | Grant St, NE | 6 498 | 2022 | 0,03 km |
Grant St | Amherst St, NW | 12 231 | 2022 | 0,14 km |
Grant Street | Amherst St, SE | 15 601 | 2022 | 0,15 km |
Piper St | Grant St, SW | 12 194 | 2022 | 0,17 km |
Grant St | Amherst St, SE | 10 162 | 2022 | 0,22 km |
Scajaquada Expy | Grant St, NE | 3 255 | 2022 | 0,23 km |
Scajaquada Expy | Grant St, SW | 3 636 | 2022 | 0,24 km |
Military Rd | Glor St, SW | 11 060 | 2019 | 0,24 km |
Amherst Street | Military Rd, NE | 8 692 | 2022 | 0,25 km |
Amherst St | Military Rd, NE | 8 441 | 2022 | 0,25 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.