|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage | 107 m² | Négociable | Sur demande | À déterminer |
Espace total disponible | 107 m² |
Type de bien | Local commercial |
Sous-type de bien | Immeuble de commerce |
Surface commerciale utile | 208 m² |
Année de construction | 2007 |
Ratio de stationnement | 0,21/1 000 m² |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Main St | Kenmore Ave, NE | 19 493 | 2022 | 0,09 km |
Kenmore Ave | Windermere Blvd, W | 11 603 | 2022 | 0,09 km |
Main Street | W Winspear Ave, NE | 29 253 | 2018 | 0,17 km |
Kenmore Ave | Capen Blvd, E | 11 415 | 2022 | 0,17 km |
Niagara Falls Blvd | Bellevue Ave, N | 7 132 | 2022 | 0,31 km |
Niagara Falls Blvd | Pelham Dr, S | 7 897 | 2019 | 0,32 km |
Niagara Falls Blvd | Kenilworth Ave, N | 21 657 | 2022 | 0,41 km |
Main St | Callodine Ave, NE | 26 578 | 2022 | 0,41 km |
Niagara Falls Boulevard | Lincoln PkDr, N | 21 524 | 2018 | 0,46 km |
Bailey Ave | Goodyear Rd, SW | 17 630 | 2022 | 0,48 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.