|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
E Main St | Ivy St, SE | 2 362 | 2022 | 0,04 km |
East Main Street | N Broad St, W | 874 | 2022 | 0,09 km |
West Main Street | S Broad St, W | 2 731 | 2020 | 0,11 km |
W Main St | S Broad St, W | 3 315 | 2022 | 0,11 km |
West Main Street | S Broad St, E | 3 814 | 2022 | 0,15 km |
W Main St | S Poplar St, W | 3 890 | 2022 | 0,17 km |
S Broad St | Cedar St, S | 3 054 | 2022 | 0,21 km |
South Broad Street | Cedar St, S | 3 335 | 2020 | 0,21 km |
E Main St | Beech St, E | 4 126 | 2022 | 0,22 km |
East Main Street | Beech St, E | 4 277 | 2020 | 0,22 km |
Numéro de parcelle | B06-030-A | Évaluation des aménagements | 14 718 € |
Évaluation du terrain | 164 € | Évaluation totale | 14 881 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.