|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
US Hwy 77V Bus | E 3rd St, SW | 3 893 | 2022 | 0,22 km |
I 20-N Business | E 3rd St, NE | 5 562 | 2020 | 0,32 km |
E 4th St | N Birch Ave, W | 1 752 | 2022 | 0,34 km |
East 4th Street | N Birch Ave, E | 1 225 | 2022 | 0,38 km |
I 20-N Business | W Main St, SW | 6 117 | 2020 | 0,52 km |
US Hwy 77V Bus | W Main St, SW | 5 832 | 2022 | 0,52 km |
US Hwy 77V Bus | W Main St, NE | 3 990 | 2022 | 0,61 km |
US Hwy 77V Bus | Arizona St, SW | 4 980 | 2022 | 0,67 km |
East 4th Street | Hwy 77, E | 2 094 | 2020 | 0,83 km |
I 20-N Business | Arizona St, SW | 5 396 | 2020 | 0,83 km |
Numéro de parcelle | 194794 | Évaluation des aménagements | 0 € |
Évaluation du terrain | 0 € | Évaluation totale | 42 994 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.