|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Centre de vente au détail en état de coque de 8 000 pieds carrés disponible à la vente et à la location. Contactez le courtier pour connaître les prix !
Espace | Surface | Type de bien | Poste | Disponible |
1er étage | 743 m² | Local commercial | Parcelle de terrain vacant | 30 jours |
Surface |
743 m² |
Type de bien |
Local commercial |
Poste |
Parcelle de terrain vacant |
Disponible |
30 jours |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Picadilly Dr | Bishopsgate Dr, SE | 4 565 | 2025 | 0,15 km |
Picadilly Dr | W Pflugerville Loop, NW | 3 339 | 2025 | 0,17 km |
Picadilly Dr | Tortoise St, W | 2 919 | 2025 | 0,21 km |
W Pflugerville Loop | Black Locust Dr W, NE | 25 438 | 2024 | 0,62 km |
Grand Avenue Parkway | Black Locust Dr W, NE | 23 353 | 2025 | 0,68 km |
Picadilly Dr | Village Glen Rd, NE | 2 496 | 2025 | 0,70 km |
W Pflugerville Pkwy | Pflugerville Loop, E | 6 374 | 2025 | 0,73 km |
W Pflugerville Pkwy | W Pflugerville Loop, W | 15 763 | 2025 | 0,77 km |
E Pflugerville Loop | Kilkenny Dr, SE | 9 121 | 2025 | 0,79 km |
Pflugerville Loop | Schultz Ln, NW | 14 639 | 2025 | 0,83 km |
Numéro de parcelle | 953921 | Évaluation des aménagements | 0 € |
Évaluation du terrain | 316 488 € | Évaluation totale | 316 488 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.