|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Central Ave | Oakwood Ave, NW | 14 201 | 2025 | 0,05 km |
Central Ave | S Harrison St, NW | 13 528 | 2025 | 0,21 km |
Central Ave | Central Pl, NW | 14 460 | 2025 | 0,23 km |
S Harrison St | Hampton Ter, SW | 7 798 | 2025 | 0,23 km |
South Harrison Street | Hampton Ter, SW | 15 108 | 2025 | 0,29 km |
Berwyn St | Oakwood Ave, NW | 4 641 | 2025 | 0,30 km |
Sanford Street | Old Sanford St, SW | 6 573 | 2025 | 0,36 km |
Sanford St | Old Sanford St, NE | 13 308 | 2025 | 0,41 km |
S Harrison St | Clay St, NE | 11 715 | 2025 | 0,41 km |
Freeway Dr E | Kenilworth Pl, SE | 4 604 | 2025 | 0,41 km |
Numéro de parcelle | 17-03201-0000-00025 | Évaluation des aménagements | 397 193 € |
Évaluation du terrain | 441 325 € | Évaluation totale | 838 518 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.