|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
TAXES ET FRAIS D’EXPLOITATION (RÉEL - 2024) Cliquez ici pour accéder à |
ANNUEL | ANNUEL PAR m² |
---|---|---|
Taxes |
-
![]() |
-
![]() |
Frais d’exploitation |
-
![]() |
-
![]() |
Total des frais |
$99,999
![]() |
$9.99
![]() |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
SE 44th St | Mickey Rd, E | 15 230 | 2025 | 0,07 km |
S Sunnylane Rd | SE 45th St, S | 13 367 | 2025 | 0,14 km |
SE 44th St | Dimple Ave, W | 11 224 | 2025 | 0,23 km |
SE 44th St | Sunnyview Dr, E | 11 673 | 2025 | 0,23 km |
S Sunnylane Rd | SE 42nd St, N | 17 644 | 2025 | 0,25 km |
S Sunnylane Rd | SE 49th St, S | 15 252 | 2025 | 0,55 km |
Southeast 44th Street | - | 9 029 | 2024 | 0,67 km |
Southeast 44th Street | Huntley Dr, N | 9 066 | 2025 | 0,67 km |
SE 44th St | Spiva Dr, E | 11 591 | 2025 | 0,74 km |
SE 44th St | SE 48th Pl, E | 11 498 | 2023 | 0,84 km |
Numéro de parcelle | 143861035 | Évaluation des aménagements | 20 655 € |
Évaluation du terrain | 13 058 € | Évaluation totale | 33 712 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.