|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Hurstview Dr | W Bedford Euless Rd, S | 4 464 | 2022 | 0,10 km |
W Bedford Euless Rd | Mary Dr, W | 14 172 | 2022 | 0,21 km |
W Bedford Euless Rd | Southridge Ct, W | 15 577 | 2018 | 0,26 km |
Hurstview Dr | Bedford Ct W, S | 5 957 | 2022 | 0,31 km |
Hurstview Dr | Crestwood Ter, N | 4 476 | 2018 | 0,34 km |
W Bedford Euless Rd | Cimarron Trl, E | 15 472 | 2022 | 0,39 km |
W Bedford Euless Rd | Yates Dr, E | 17 988 | 2018 | 0,53 km |
Hurstview Dr | Karla Dr, S | 5 580 | 2022 | 0,59 km |
Hurstview Drive | Karla Dr, S | 3 587 | 2020 | 0,59 km |
Hurstview Dr | W Patricia Rd, N | 7 139 | 2018 | 0,61 km |
Numéro de parcelle | 04907620 | Évaluation des aménagements | 543 126 € (2024) |
Évaluation du terrain | 156 633 € (2024) | Évaluation totale | 699 759 € (2024) |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.