|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
OCCUPANT | SECTEUR D’ACTIVITÉ | m² OCCUPÉS | LOYER/m² | FIN DU BAIL | ||
Citizens Hose Co | Santé et assistance sociale | - | - | - |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Clairton Dravosburg Road | Lebanon School Rd, NE | 9 028 | 2025 | 0,50 km |
Pacific Ave | Maryland Ave, SE | 4 281 | 2025 | 0,55 km |
Washington Blvd | Fairlee Dr, N | 2 529 | 2025 | 0,65 km |
Clairton Dravosburg Rd | New England Hollow Rd, S | 8 347 | 2025 | 0,69 km |
Clairton Dravosburg Road | New England Hollow Rd, S | 8 640 | 2020 | 0,69 km |
Washington Boulevard | New York Ave, NW | 3 680 | 2025 | 0,71 km |
Erie Ave | 2nd St, S | 458 | 2025 | 0,75 km |
New England Rd | New England Hollow Rd, SE | 7 767 | 2025 | 0,97 km |
Clairton Dravosburg Rd | Lebanon School Rd, NE | 9 182 | 2024 | 1,10 km |
Coal Valley Rd | N State St, E | 2 998 | 2025 | 1,12 km |
Numéro de parcelle | 0467-P-00132-0000-00 | Évaluation des aménagements | 11 298 € |
Évaluation du terrain | 10 945 € | Évaluation totale | 22 243 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.