|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Prix | 2 216 913 € |
Surface du lot | 563 m² |
Nb de lots | 1 |
Surface totale de l’immeuble | 1 849 m² |
Type de bien | Industriel/Logistique (Lot en copropriété) |
Sous-type de bien | Manufacture |
Type de vente | Propriétaire occupant |
Classe d’immeuble | C |
Étages | 1 |
Surface type par étage | 1 820 m² |
Année de construction | 1980 |
Surface du lot | 0,18 ha |
Ratio de stationnement | 0,19/1 000 m² |
Zone de développement économique [USA] |
Oui |
Surface du lot | 563 m² |
Prix | 2 216 913 € |
Prix par m² | 3 937,73 € |
Usage du lot en coprop. | Industriel/Logistique |
Type de vente | Propriétaire occupant |
Parc industriel de Fullerton
OCCUPANT | pi² OCCUPÉS | DATE DE FIN DE BAIL |
---|---|---|
New Source Corporation |
-
![]() |
Jan 0000
![]() |
Code de zonage | M-P, Fullerton |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.