|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
TAXES ET FRAIS D’EXPLOITATION (RÉEL - 2024) Cliquez ici pour accéder à |
ANNUEL | ANNUEL PAR m² |
---|---|---|
Taxes |
-
![]() |
-
![]() |
Frais d’exploitation |
-
![]() |
-
![]() |
Total des frais |
$99,999
![]() |
$9.99
![]() |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
N Center St | E 6th St, N | 9 386 | 2022 | 0,04 km |
West University Drive | N Drew St, W | 32 793 | 2022 | 0,35 km |
W University Dr | N Macdonald, E | 29 835 | 2022 | 0,43 km |
North Center Street | E 8th St, N | 9 630 | 2022 | 0,43 km |
East University Drive | N Centennial Way, W | 23 256 | 2022 | 0,46 km |
West University Drive | N Robson, W | 24 493 | 2022 | 0,55 km |
West University Drive | N Robson, E | 26 631 | 2022 | 0,59 km |
N Center St | W 8th Pl, S | 11 543 | 2022 | 0,66 km |
University Dr | N Hibbert, W | 26 470 | 2022 | 0,68 km |
W University Dr | N Morris, W | 24 063 | 2022 | 0,72 km |
Numéro de parcelle | 137-26-027D | Évaluation des aménagements | 0 € (2025) |
Évaluation du terrain | 0 € (2025) | Évaluation totale | 14 861 € (2025) |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.