|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage, bureau 141 | 743 m² | Négociable | Sur demande | Négociable | ||
1er étage, bureau 146 | 126 m² | Négociable | Sur demande | À déterminer | ||
1er étage, bureau 152 | 149 m² | Négociable | Sur demande | À déterminer | ||
1er étage, bureau 160 | 1 054 m² | Négociable | Sur demande | Négociable |
Espaces d'ancrage et de boutique pour juniors disponibles ! Rejoignez Tractor Supply, Ace Pickleball Club, Dogtopia, Kids Empire, Ulta, Orange Theory, First Watch et plus encore !
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
US Hwy 422 | Som Center Rd, E | 9 238 | 2022 | 0,36 km |
RAMP FROM US422 EB TO SR91 | Som Center Rd, E | 7 202 | 2020 | 0,36 km |
RAMP FROM SR91 SB TO US422 WB | US Hwy 422, SE | 613 | 2022 | 0,46 km |
Bainbridge Rd | Solon Rd, SE | 7 556 | 2022 | 0,48 km |
Solon Rd | Kruse Dr, NE | 12 593 | 2022 | 0,54 km |
Som Center Rd | Solon Rd, S | 25 907 | 2022 | 0,56 km |
Bainbridge Rd | Solon Rd, NW | 7 225 | 2018 | 0,60 km |
SOM CENTER RD | Maple Dr, N | 10 276 | 2022 | 0,62 km |
Som Center Rd | Carriage PkDr, N | 12 507 | 2022 | 0,64 km |
Som Center Rd | Solon Rd, N | 28 460 | 2017 | 0,66 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.