|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
4200$ par mois. Bâtiment et parking disponibles. Les terrains excédentaires sont disponibles séparément.
Espace | Surface | Type de bien | Poste | Disponible |
1er étage | 399 m² | Local commercial | Parcelle de terrain vacant | 30 jours |
Surface |
399 m² |
Type de bien |
Local commercial |
Poste |
Parcelle de terrain vacant |
Disponible |
30 jours |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
West St | PkAve, S | 9 827 | 2022 | 0,06 km |
Cross St | McKinley Ave, E | 4 758 | 2022 | 0,18 km |
W Cross St | California St, W | 6 300 | 2022 | 0,20 km |
West St | Cross St, N | 10 318 | 2022 | 0,21 km |
West St | Lincoln Ave, N | 10 477 | 2022 | 0,22 km |
Lincoln Ave | Cunningham Way, W | 5 110 | 2022 | 0,25 km |
W Lincoln Ave | California St, W | 4 554 | 2022 | 0,32 km |
West St | Memorial Ln, N | 10 609 | 2022 | 0,33 km |
Oak Ave | Cleveland St, W | 388 | 2022 | 0,42 km |
California St | Summerwood Dr, N | 3 879 | 2022 | 0,45 km |
Numéro de parcelle | 006-173-027-000 | Évaluation des aménagements | 99 601 € |
Évaluation du terrain | 199 203 € | Évaluation totale | 298 805 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.