|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
McNaughten Rd | Stornaway Dr S, S | 10 645 | 2022 | 0,12 km |
E Broad St | McNaughten Rd, E | 53 650 | 2022 | 0,14 km |
E Broad St | McNaughten Rd, S | 4 328 | 2022 | 0,15 km |
Ganse Lane | - | 2 701 | 2022 | 0,21 km |
Stornaway Drive South | McNaughten Rd, W | 733 | 2020 | 0,23 km |
Stornaway Dr S | McNaughten Rd, W | 624 | 2022 | 0,23 km |
McNaughten Rd | Stornaway Dr S, N | 11 010 | 2022 | 0,26 km |
E Broad St | Outerbelt St, NE | 3 349 | 2022 | 0,39 km |
Not Available | Not Available, No | 3 850 | 2020 | 0,41 km |
Granite Point Drive | - | 3 224 | 2022 | 0,42 km |
N° de parcelle | 010-015883, 010-008898 | Évaluation des aménagements | 442 360 € |
Évaluation du terrain | 555 412 € | Évaluation totale | 997 773 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.