|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
Sous-sol | 557 m² | Négociable | Sur demande | Négociable | ||
1er étage | 492 m² | Négociable | Sur demande | Négociable |
6,000 square foot warehouse available with 2 overhead vehicular doors. One stop in-line retail center with existing tenants in adjacent space
5,300 square feet of store front available. One stop in-line retail center with existing tenants in adjacent space.
Espace total disponible | 1 050 m² |
Type de bien | Local commercial |
Sous-type de bien | Boutique |
Surface commerciale utile | 1 696 m² |
Année de construction | 1965 |
Ratio de stationnement | 0,47/1 000 m² |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
S Salina St | Worden Ave, S | 8 672 | 2022 | 0,53 km |
Dorwin Avenue | Brookside Dr, W | 5 386 | 2018 | 0,82 km |
Dorwin Ave | Brookside Dr, W | 5 147 | 2022 | 0,82 km |
S Salina St | 11A, S | 9 400 | 2022 | 0,88 km |
South Salina Street | 11A, S | 9 529 | 2018 | 0,88 km |
S Salina St | 11A, N | 8 355 | 2022 | 1,06 km |
Syracuse Tully Valley Rd | 11A, NE | 876 | 2022 | 1,24 km |
Graham Road | Sentinel Heights Rd, S | 838 | 2018 | 1,36 km |
Sentinel Heights Road | Graham Rd, W | 889 | 2018 | 1,36 km |
Graham Rd | Sentinel Heights Rd, S | 812 | 2022 | 1,37 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.