|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
TAXES ET FRAIS D’EXPLOITATION (RÉEL - 2024) |
ANNUEL |
---|---|
Revenu de location brut |
195 345 €
![]() |
Autres revenus |
-
![]() |
Perte due à la vacance |
-
![]() |
Revenu brut effectif |
195 345 €
![]() |
Résultat net d’exploitation |
-
![]() |
Prix | 3 995 685 € |
Prix/m² | 21 505 € / m² |
Condition de vente | Projet de requalification |
Type de vente | Investissement |
Statut | Actif |
Nb de biens | 4 |
Individuellement en vente | 1 |
Surface totale de l’immeuble | 186 m² |
Surface totale du terrain | 3,57 ha |
NOM DU BIEN/ADRESSE | TYPE DE BIEN | SURFACE | ANNÉE DE CONSTRUCTION | PRIX INDIVIDUEL |
---|---|---|---|---|
Redevelopment Opportunity at US 41
14180 N Cleveland Ave, Fort Myers, FL 33903 |
Terrain | 1,42 ha | - | - |
14290 N Cleveland Ave, North Fort Myers, FL 33903 | Local commercial | 186 m² | 1965 | 2 219 825 € |
14250 N Cleveland Ave, North Fort Myers, FL 33903 | Terrain | 0,21 ha | - | - |
14286 N Cleveland Ave, North Fort Myers, FL 33903 | Terrain | 0,97 ha | - | - |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.