|
Sovereign Properties |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Brook St | Sunnyridge Dr, S | 7 121 | 2022 | 0,12 km |
Brook Street | Sunnyridge Dr, S | 6 700 | 2020 | 0,13 km |
Carol Dr | Westchester Dr, S | 555 | 2022 | 0,23 km |
Carol Drive | Westchester Dr, S | 500 | 2020 | 0,24 km |
Carol Dr | Sandy Dr, SE | 323 | 2022 | 0,29 km |
Collins Rd | Farmington Ave, S | 2 422 | 2022 | 0,33 km |
Carol Drive | Sandy Dr, NW | 246 | 2022 | 0,37 km |
Farmington Ave | Fanway Ave, NE | 20 101 | 2022 | 0,39 km |
Farmington Avenue | Fanway Ave, NE | 19 600 | 2020 | 0,40 km |
Farmington Avenue | Stafford Ave, NE | 18 000 | 2020 | 0,40 km |
Numéro de parcelle | BRIS-000048-000000-000182 | Évaluation des aménagements | 225 939 € |
Évaluation du terrain | 98 398 € | Évaluation totale | 324 336 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.