|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
OCCUPANT | SECTEUR D’ACTIVITÉ | m² OCCUPÉS | LOYER/m² | FIN DU BAIL | ||
Dennys | - | - | - | - |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Capitol Hills Way | Voyager Dr, N | 3 086 | 2025 | 0,05 km |
Not Available | Not Available, No | 791 | 2020 | 0,13 km |
N Mill St | Bakersfield-Tehachapi Hwy, S | 3 365 | 2025 | 0,19 km |
North Mill Street | - | 21 613 | 2025 | 0,26 km |
Bakersfield Tehachapi Highway | - | 22 427 | 2025 | 0,27 km |
N Mill St | Industrial Pkwy, S | 4 683 | 2025 | 0,48 km |
North Mill Street | Industrial Pkwy, S | 5 176 | 2020 | 0,48 km |
Bakersfield-Tehachapi Hwy | N Mill St, E | 22 368 | 2024 | 0,79 km |
58 | N Mill St, E | 22 831 | 2025 | 0,79 km |
W H St | N Curry St, W | 3 516 | 2025 | 0,99 km |
Numéro de parcelle | 223-530-10-00-8 | Évaluation des aménagements | 0 € |
Évaluation du terrain | 288 748 € | Évaluation totale | 288 748 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.