|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Plafond | Durée | Loyer | Type de loyer | |
1er étage | 604 m² | 3,35 m | Négociable | Sur demande | À déterminer |
650 Square feet total of 2nd generation retail space. Local divisions considered.
Espace total disponible | 604 m² |
Type de bien | Local commercial |
Sous-type de bien | Immeuble de commerce |
Surface commerciale utile | 3 810 m² |
Année de construction | 2004 |
Grand établissement commercial au cœur du quartier commerçant de la Jamaïque.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
162nd St | Jamaica Ave, SE | 4 000 | 2022 | 0,03 km |
163rd St | Jamaica Ave, SE | 4 015 | 2022 | 0,08 km |
162nd Street | Jamaica Ave, SE | 4 660 | 2018 | 0,10 km |
161st St | 90th Ave, NW | 3 440 | 2022 | 0,11 km |
163rd Street | Jamaica Ave, SE | 3 821 | 2018 | 0,12 km |
161st Street | 90th Ave, NW | 2 971 | 2018 | 0,14 km |
164th St | Jamaica Ave, SE | 2 885 | 2022 | 0,18 km |
89th Ave | 164th St, NE | 2 409 | 2022 | 0,19 km |
164th Street | Jamaica Ave, SE | 2 954 | 2018 | 0,20 km |
90th Avenue | Parsons Blvd, NE | 1 191 | 2018 | 0,21 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.