|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
OCCUPANT | SECTEUR D’ACTIVITÉ | m² OCCUPÉS | LOYER/m² | FIN DU BAIL | ||
Debbie's Hair Salon Llc | - | - | - | - | ||
Push 1 Full Service Photo Lab | Services | - | - | - | ||
Slide Tec | Enseigne | - | - | - |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
S Catalina Ave | Ave E, S | 10 604 | 2022 | 0,48 km |
Esplanade | Ave E, S | 4 907 | 2022 | 0,55 km |
S Pacific Coast Hwy | S Guadalupe Ave, N | 41 045 | 2022 | 0,65 km |
Esplanade | Topaz St, S | 5 993 | 2022 | 0,66 km |
Ruby St | S Francisca Ave, E | 1 626 | 2022 | 0,81 km |
S Prospect Ave | Ave B, S | 12 136 | 2022 | 0,83 km |
Palos Verdes Blvd | Ave G, SW | 13 917 | 2022 | 0,86 km |
Cam Real | Knob Hill Ave, SE | 7 543 | 2022 | 0,86 km |
S Pacific Coast Hwy | Ave I, SE | 27 499 | 2022 | 0,91 km |
S Pacific Coast Hwy | Vis del Mar, NW | 26 981 | 2022 | 1,00 km |
Numéro de parcelle | 7509-003-001 | Évaluation des aménagements | 72 751 € |
Évaluation du terrain | 129 732 € | Évaluation totale | 202 483 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.