|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
William Street | Caroline St, SW | 6 456 | 2022 | 0,03 km |
William St | Caroline St, SW | 7 471 | 2022 | 0,03 km |
William St | Sophia St, SW | 17 803 | 2022 | 0,10 km |
Kings Highway | River Rd, NE | 14 898 | 2022 | 0,10 km |
Sophia St | Amelia St, NW | 5 888 | 2022 | 0,10 km |
Sophia Street | Amelia St, NW | 6 952 | 2022 | 0,10 km |
Amelia St | Sophia St, NE | 5 400 | 2016 | 0,14 km |
Amelia St | Caroline St, NE | 4 800 | 2016 | 0,16 km |
Kings Hwy | River Rd, NE | 15 824 | 2022 | 0,17 km |
Caroline Street | Hanover St, SE | 606 | 2022 | 0,23 km |
Numéro de parcelle | 39-925 | Évaluation des aménagements | 745 970 € |
Évaluation du terrain | 638 321 € | Évaluation totale | 1 384 291 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.