|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage | 111 m² | 1-5 Ans | 333,52 € /m²/an | Brut modifié |
OCCUPANT | DESCRIPTION | US LOCALISATIONS | COUVERTURE |
99 The Plaza AB Co LLC | Transport et entreposage | 1 | - |
Altantic Beauty And Spa | Coiffeur/Barbier/Spa | 1 | - |
Annette Ellis Real Estate | Immobilier | 1 | - |
Atlantic Beach 99 | Construction | 1 | - |
Optimum Online By Cable | Construction | 1 | - |
Villa Mare | Restaurant | 1 | - |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Park Street | Nassau Expy, E | 759 | 2025 | 0,04 km |
Nassau Expressway | Acapulco St, N | 18 631 | 2025 | 0,12 km |
Atlantic Boulevard | Coronado St, W | 1 308 | 2025 | 0,13 km |
BERMUDA ST from DEAD END to OCEAN BLVD | - | 209 | 2023 | 0,13 km |
Atlantic Blvd | Bermuda St, E | 1 383 | 2024 | 0,14 km |
Atlantic Blvd | Coronado St, W | 1 151 | 2019 | 0,14 km |
Park St | The Plaza, S | 18 701 | 2025 | 0,15 km |
Nassau Expressway | Bay Blvd, SW | 19 600 | 2023 | 0,22 km |
Park St | Cayuga Ave, E | 17 008 | 2025 | 0,23 km |
Nassau Expy | Acapulco St, N | 18 765 | 2024 | 0,26 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.