Land Calk Rd (3 lots) Portefeuille de terrain à vendre 3 biens Tioga, TX


Certaines informations ont été traduites automatiquement.
INFORMATIONS SUR L’IMMEUBLE
Type de vente | Investissement |
Statut | Actif |
Nb de biens | 3 |
Individuellement en vente | 0 |
Surface totale du terrain | 15,53 ha |
Biens
NOM DU BIEN/ADRESSE | TYPE DE BIEN | SURFACE | PRIX INDIVIDUEL |
---|---|---|---|
Calk Rd, Tioga, TX 76271 | Terrain | 6,47 ha | - |
Calk Rd, Tioga, TX 76271 | Terrain | 4,45 ha | - |
Calk (off of) Rd, Tioga, TX 76271 | Terrain | 4,6 ha | - |
1 of 2