|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Prix | 13 694 700 € |
Prix/m² | 3 844 € / m² |
Type de vente | Investissement |
Statut | Actif |
Nb de biens | 5 |
Individuellement en vente | 0 |
Surface totale de l’immeuble | 3 562 m² |
Surface totale du terrain | 0,45 ha |
NOM DU BIEN/ADRESSE | TYPE DE BIEN | SURFACE | ANNÉE DE CONSTRUCTION | PRIX INDIVIDUEL |
---|---|---|---|---|
Buildable Lot in Allapatta by the Miami River
1744 NW 15th St, Miami, FL 33125 |
Terrain | 0,07 ha | - | - |
1728 NW 15th St, Miami, FL 33125 | Immeuble residentiel | 448 m² | 1983 | - |
1450 NW 17th Ave, Miami, FL 33125 | Local commercial | 1 786 m² | 1946 | - |
1734 Nw 15th St, Miami, FL 33125 | Immeuble residentiel | 664 m² | 1925 | - |
1752 NW 15th St, Miami, FL 33125 | Immeuble residentiel | 664 m² | 1930 | - |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.