
North Bridgeport/Fairfield Portfolio
Cette fonctionnalité n’est pas disponible pour le moment.
Nous sommes désolés, mais la fonctionnalité à laquelle vous essayez d’accéder n’est pas disponible actuellement. Nous sommes au courant du problème et notre équipe travaille activement pour le résoudre.
Veuillez vérifier de nouveau dans quelques minutes. Veuillez nous excuser pour ce désagrément.
– L’équipe LoopNet
merci

Votre e-mail a été envoyé !
North Bridgeport/Fairfield Portfolio Portefeuille à vendre 40 biens 24 256 101 € Localisations multiples



Certaines informations ont été traduites automatiquement.
INFORMATIONS PRINCIPALES SUR L'INVESTISSEMENT
- Échelle immédiate, opération de gestion clé en main, forte demande des locataires
RÉSUMÉ ANALYTIQUE
United States Multifamily a le plaisir de présenter en exclusivité le portefeuille North Bridgeport/Fairfield. Ce portefeuille de 103 unités est coté à la vente avec de solides flux de trésorerie, ce qui lui permet d'atteindre un taux de capitalisation de 7,4 %. Le portefeuille comprend 40 bâtiments répartis dans les villes de Bridgeport et Fairfield, deux marchés locatifs florissants. Chaque bâtiment a fait l'objet d'améliorations d'équipement excessives, sans épargner aucune dépense pour améliorer les systèmes mécaniques, les cuisines, les salles de bains et les espaces communs. Ce portefeuille profite aux investisseurs ayant une envergure immédiate dans la plus grande municipalité du Connecticut. Bridgeport offre aux locataires soucieux des prix la commodité d'un transfert facile vers le Lower Fairfield County et les zones métropolitaines de New York. Les propriétés se trouvent à proximité de nombreuses commodités de la région, notamment la station de métro Fairfield, le port de plaisance de Captain's Cove, divers parcs, le front de mer de Saint Mary's by the Sea, ainsi que les boutiques, les restaurants, les arts et la vie nocturne de Bridgeport et Fairfield. Ce portefeuille offre à un nouveau propriétaire la possibilité d'acquérir un portefeuille clé en main présentant encore un potentiel de valeur ajoutée sur l'un des sous-marchés les plus intéressants du Connecticut.
TAXES ET FRAIS D’EXPLOITATION (RÉEL - 2024) |
ANNUEL |
---|---|
Revenu de location brut |
2 604 819 €
![]() |
Autres revenus |
-
![]() |
Perte due à la vacance |
130 241 €
![]() |
Revenu brut effectif |
2 474 577 €
![]() |
Taxes |
-
![]() |
Frais d’exploitation |
-
![]() |
Total des frais |
679 749 €
![]() |
Résultat net d’exploitation |
1 794 829 €
![]() |
TAXES ET FRAIS D’EXPLOITATION (RÉEL - 2024)
Revenu de location brut | |
---|---|
Annuel | 2 604 819 € |
Autres revenus | |
---|---|
Annuel | - |
Perte due à la vacance | |
---|---|
Annuel | 130 241 € |
Revenu brut effectif | |
---|---|
Annuel | 2 474 577 € |
Taxes | |
---|---|
Annuel | - |
Frais d’exploitation | |
---|---|
Annuel | - |
Total des frais | |
---|---|
Annuel | 679 749 € |
Résultat net d’exploitation | |
---|---|
Annuel | 1 794 829 € |
INFORMATIONS SUR L’IMMEUBLE
Prix | 24 256 101 € | Statut | Actif |
Prix/m² | 1 488 € / m² | Nb de biens | 40 |
Condition de vente | Ventes de portefeuille | Individuellement en vente | 0 |
Taux de capitalisation | 7,40 % | Surface totale de l’immeuble | 16 298 m² |
Type de vente | Investissement | Surface totale du terrain | 1,96 ha |
Prix | 24 256 101 € |
Prix/m² | 1 488 € / m² |
Condition de vente | Ventes de portefeuille |
Taux de capitalisation | 7,40 % |
Type de vente | Investissement |
Statut | Actif |
Nb de biens | 40 |
Individuellement en vente | 0 |
Surface totale de l’immeuble | 16 298 m² |
Surface totale du terrain | 1,96 ha |
Biens
NOM DU BIEN/ADRESSE | TYPE DE BIEN | SURFACE | ANNÉE DE CONSTRUCTION | PRIX INDIVIDUEL |
---|---|---|---|---|
252-256 Lindley St, Bridgeport, CT 06606 | Immeuble residentiel | 819 m² | 1907 | - |
231 Coleman St, Bridgeport, CT 06604 | Immeuble residentiel | 511 m² | - | - |
40 Hillside Ave, Bridgeport, CT 06604 | Immeuble residentiel | 584 m² | 1966 | - |
80 Jackson Ave, Bridgeport, CT 06606 | Immeuble residentiel | 333 m² | 1905 | - |
228 Sampson St, Bridgeport, CT 06606 | Immeuble residentiel | 337 m² | 1980 | - |
188 Wheeler Ave, Bridgeport, CT 06606 | Immeuble residentiel | 397 m² | 1862 | - |
98 Taft Ave, Bridgeport, CT 06606 | Immeuble residentiel | 329 m² | 1910 | - |
91 Merchant St, Bridgeport, CT 06604 | Immeuble residentiel | 542 m² | 1925 | - |
91 McKinley Ave, Bridgeport, CT 06606 | Immeuble residentiel | 486 m² | 1960 | - |
167 Tremont Ave, Bridgeport, CT 06606 | Immeuble residentiel | 453 m² | 1920 | - |
218 Frank St, Bridgeport, CT 06604 | Immeuble residentiel | 436 m² | 1900 | - |
69 Windsor St, Bridgeport, CT 06606 | Immeuble residentiel | 283 m² | 1963 | - |
77 Windsor St, Bridgeport, CT 06606 | Immeuble residentiel | 290 m² | 1953 | - |
83 Windsor St, Bridgeport, CT 06606 | Immeuble residentiel | 294 m² | 1957 | - |
498 Hallett St, Bridgeport, CT 06608 | Immeuble residentiel | 1 363 m² | 1916 | - |
252 Black Rock ave, Bridgeport, CT 06605 | Immeuble residentiel | 659 m² | 1890 | - |
126 Beers St, Bridgeport, CT 06606 | Immeuble residentiel | 437 m² | 1900 | - |
178 Beers St, Bridgeport, CT 06606 | Immeuble residentiel | 204 m² | 1900 | - |
264 Black Rock Ave, Bridgeport, CT 06605 | Immeuble residentiel | 204 m² | 1900 | - |
78 Beardsley St, Bridgeport, CT 06607 | Immeuble residentiel | 349 m² | 1900 | - |
163 Federal St, Bridgeport, CT 06606 | Industriel/Logistique | 232 m² | 1940 | - |
57 Lincoln Ave, Bridgeport, CT 06606 | Immeuble residentiel | 332 m² | 1920 | - |
281 Lincoln Ave, Bridgeport, CT 06606 | Immeuble residentiel | 291 m² | 1920 | - |
1640 Madison Ave, Bridgeport, CT 06606 | Immeuble residentiel | 307 m² | 1920 | - |
116 Merriam St, Bridgeport, CT 06604 | Immeuble residentiel | 308 m² | 1920 | - |
92 Merchant St, Bridgeport, CT 06604 | Immeuble residentiel | 333 m² | 1920 | - |
1532 North Ave, Bridgeport, CT 06604 | Immeuble residentiel | 376 m² | 1920 | - |
1231 North Ave, Bridgeport, CT 06604 | Immeuble residentiel | 204 m² | 1920 | - |
1235 North Ave, Bridgeport, CT 06604 | Immeuble residentiel | 489 m² | 1920 | - |
28 Overlook ave, Fairfield, CT 06824 | Immeuble residentiel | 204 m² | 1920 | - |
55 Pierce St, Fairfield, CT 06825 | Immeuble residentiel | 204 m² | 1920 | - |
57 Pierce St, Fairfield, CT 06825 | Immeuble residentiel | 139 m² | 1920 | - |
63 Randall Ave, Bridgeport, CT 06606 | Immeuble residentiel | 330 m² | 1920 | - |
97 Randall Ave, Bridgeport, CT 06606 | Immeuble residentiel | 317 m² | 1920 | - |
108 Rocton Ave, Bridgeport, CT 06606 | Immeuble residentiel | 534 m² | 1920 | - |
336 Salem St, Bridgeport, CT 06606 | Immeuble residentiel | 510 m² | 1920 | - |
226 Whitney Ave, Bridgeport, CT 06606 | Immeuble residentiel | 489 m² | 1920 | - |
278 Whitney Ave, Bridgeport, CT 06606 | Immeuble residentiel | 489 m² | 1920 | - |
1469 Wood Ave, Bridgeport, CT 06604 | Immeuble residentiel | 593 m² | 1920 | - |
1558 Wood ave, Bridgeport, CT 06604 | Immeuble residentiel | 307 m² | 1920 | - |
1 of 1
1 de 16
VIDÉOS
VISITE 3D
PHOTOS
STREET VIEW
RUE
CARTE
1 of 1
Présenté par

North Bridgeport/Fairfield Portfolio
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.