|
Tri-State Business Service, Inc |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Premier site à fort trafic. 37 000 véhicules récents du New Jersey DOT par jour. Façade directe sur Red Lion Circle, intersection des autoroutes nationales 206 et 70. Pas dans les Pinelands. Exposition complète sur les autoroutes 206 et 70. Inauguration du printemps 2024.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
State Rte 70 | Hog Farm Rd, E | 18 269 | 2022 | 0,14 km |
US Hwy 206 | State Rte 70, NW | 13 207 | 2020 | 0,17 km |
US Hwy 206 | State Hwy70, NW | 13 033 | 2022 | 0,17 km |
US Hwy 206 | Allentown Rd, S | 14 239 | 2022 | 0,18 km |
Red Lion Rd | Red Lion, NE | 1 635 | 2022 | 0,38 km |
State Rte 70 | Hog Farm Rd, W | 18 858 | 2022 | 0,45 km |
Old Red Lion Rd | Allentown Rd, SW | 416 | 2022 | 0,77 km |
Marlton Pike;John Davison Rockefeller Memorial Highway | Old Red Lion Rd, W | 18 486 | 2019 | 0,77 km |
US Hwy 206 | Allentown Rd, NW | 18 930 | 2022 | 0,78 km |
US Hwy 206 | Ridge Rd, N | 14 037 | 2022 | 1,15 km |
Numéro de parcelle | 33-02203-0000-00004 | Évaluation des aménagements | 75 875 € |
Évaluation du terrain | 74 729 € | Évaluation totale | 150 604 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.